Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Datum: 05.01.2026 07:19 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Niederbrechen | 1 | 05.01.2026 07:19 | F BMA | 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | Niederbrechen | ||||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 48 Datum: 25.12.2025 13:59 Einsatzart: F Bus Y /R MANV 1 Einsatzmeldung: 🚍🔥 Brand eines vollbesetzten Reisebusses auf der BAB 3 Einsatzort: BAB 3, Ri. Köln | 48 | 25.12.2025 13:59 | F Bus Y /R MANV 1 | 🚍🔥 Brand eines vollbesetzten Reisebusses auf der BAB 3 | BAB 3, Ri. Köln | ||||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 47 Datum: 30.11.2025 11:00 Einsatzart: H 1 Öl Einsatzmeldung: 🛢️🚒 Ölspur in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen | 47 | 30.11.2025 11:00 | H 1 Öl | 🛢️🚒 Ölspur in Oberbrechen | Oberbrechen | ||||||
| Lfd.: 46 Datum: 29.11.2025 09:38 Einsatzart: F LKW Einsatzmeldung: 🚒🔥 Meldung „LKW-Brand“ auf der BAB 3 Richtung Köln Einsatzort: BAB 3, Ri. Köln | 46 | 29.11.2025 09:38 | F LKW | 🚒🔥 Meldung „LKW-Brand“ auf der BAB 3 Richtung Köln | BAB 3, Ri. Köln | ||||||
| Lfd.: 45 Datum: 23.11.2025 18:18 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🔥 Feuer außerhalb auf der L3021 Richtung Weyer Einsatzort: Weyer, L3021 | 45 | 23.11.2025 18:18 | F 1 A | 🔥 Feuer außerhalb auf der L3021 Richtung Weyer | Weyer, L3021 | ||||||
| Lfd.: 44 Datum: 10.11.2025 18:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: 🚧🔥 Absicherung des St.-Martinsumzugs in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen | 44 | 10.11.2025 18:00 | H 1 | 🚧🔥 Absicherung des St.-Martinsumzugs in Oberbrechen | Oberbrechen | ||||||
| Lfd.: 43 Datum: 05.11.2025 14:18 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: 🚑🚒 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Niederbrechen Einsatzort: Niederbrechen | 43 | 05.11.2025 14:18 | H KLEMM 1 Y | 🚑🚒 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Niederbrechen | Niederbrechen | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 42 Datum: 19.10.2025 18:01 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: 🔥 Kleinbrand am Schützenhaus in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen, Schützenhaus | 42 | 19.10.2025 18:01 | F 1 | 🔥 Kleinbrand am Schützenhaus in Oberbrechen | Oberbrechen, Schützenhaus | ||||||
| Lfd.: 41 Datum: 13.10.2025 15:36 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Niederbrechen Einsatzort: Niederbrechen | 41 | 13.10.2025 15:36 | F BMA | 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Niederbrechen | Niederbrechen | ||||||
| Lfd.: 40 Datum: 07.10.2025 19:45 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: 🚧💧 Unterstützung bei Wasserrohrbruch in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen | 40 | 07.10.2025 19:45 | H 1 | 🚧💧 Unterstützung bei Wasserrohrbruch in Oberbrechen | Oberbrechen | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 39 Datum: 21.09.2025 18:11 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: 🚗🚑 Verkehrsunfall auf der B 8 bei Oberbrechen Einsatzort: Niederselters, B8 | 39 | 21.09.2025 18:11 | H 1 | 🚗🚑 Verkehrsunfall auf der B 8 bei Oberbrechen | Niederselters, B8 | ||||||
| Lfd.: 38 Datum: 19.09.2025 20:17 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Niederbrechen Einsatzort: Niederbrechen | 38 | 19.09.2025 20:17 | F BMA | 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Niederbrechen | Niederbrechen | ||||||
| Lfd.: 37 Datum: 07.09.2025 17:55 Einsatzart: H E CALL Y / R1 Einsatzmeldung: 🚗🚑 Ausgelöster Fahrzeugnotruf (eCall) auf der BAB 3 Einsatzort: BAB 3 | 37 | 07.09.2025 17:55 | H E CALL Y / R1 | 🚗🚑 Ausgelöster Fahrzeugnotruf (eCall) auf der BAB 3 | BAB 3 | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 36 Datum: 31.08.2025 05:31 Einsatzart: H 1 GAS Einsatzmeldung: ⛽🚒 Gasgeruch in Niederbrechen Einsatzort: Niederbrechen | 36 | 31.08.2025 05:31 | H 1 GAS | ⛽🚒 Gasgeruch in Niederbrechen | Niederbrechen | ||||||
| Lfd.: 35 Datum: 20.08.2025 08:05 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: 🚑🚒 Eingeklemmte Person nach Treppensturz in Niederbrechen Einsatzort: Niederbrechen | 35 | 20.08.2025 08:05 | H KLEMM 1 Y | 🚑🚒 Eingeklemmte Person nach Treppensturz in Niederbrechen | Niederbrechen | ||||||
| Lfd.: 34 Datum: 17.08.2025 14:30 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: 🚧 Absicherung des Kirmesumzugs in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen | 34 | 17.08.2025 14:30 | H 1 | 🚧 Absicherung des Kirmesumzugs in Oberbrechen | Oberbrechen | ||||||
| Lfd.: 33 Datum: 08.08.2025 20:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: 🚑 Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Oberbrechen | 33 | 08.08.2025 20:45 | H 1 Y | 🚑 Tragehilfe für den Rettungsdienst | Oberbrechen | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 32 Datum: 31.07.2025 13:36 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Niederbrechen Einsatzort: Niederbrechen | 32 | 31.07.2025 13:36 | F BMA | 🚨 Ausgelöste Brandmeldeanlage in Niederbrechen | Niederbrechen | ||||||
| Lfd.: 31 Datum: 28.07.2025 21:45 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🚨 Unklare Rauchentwicklung auf der BAB 3 Einsatzort: BAB 3 | 31 | 28.07.2025 21:45 | F 1 A | 🚨 Unklare Rauchentwicklung auf der BAB 3 | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 30 Datum: 18.07.2025 13:52 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🔥 Kleinbrand am Grünstreifen der BAB 3 Einsatzort: BAB 3 | 30 | 18.07.2025 13:52 | F 1 A | 🔥 Kleinbrand am Grünstreifen der BAB 3 | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 29 Datum: 16.07.2025 15:52 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: 🔥 Brennende Hecke in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen | 29 | 16.07.2025 15:52 | F 1 | 🔥 Brennende Hecke in Oberbrechen | Oberbrechen | ||||||
| Lfd.: 28 Datum: 09.07.2025 19:13 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🚗🔥 Meldung „brennender PKW“ auf der BAB 3 Einsatzort: BAB 3 | 28 | 09.07.2025 19:13 | F 1 A | 🚗🔥 Meldung „brennender PKW“ auf der BAB 3 | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 27 Datum: 05.07.2025 14:09 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🔥 Nicht gelöschtes Lagerfeuer am Hengel Einsatzort: Oberbrechen, Hengel | 27 | 05.07.2025 14:09 | F 1 A | 🔥 Nicht gelöschtes Lagerfeuer am Hengel | Oberbrechen, Hengel | ||||||
| Lfd.: 26 Datum: 02.07.2025 22:35 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: 🚑🚒 Verkehrsunfall auf der BAB 3 – Person eingeklemmt Einsatzort: BAB 3 | 26 | 02.07.2025 22:35 | H KLEMM 1 Y | 🚑🚒 Verkehrsunfall auf der BAB 3 – Person eingeklemmt | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 25 Datum: 01.07.2025 13:09 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: 🚗🔥 Brand eines Elektrofahrzeugs in Garage in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen, Hinter Hahn | 25 | 01.07.2025 13:09 | F 2 | 🚗🔥 Brand eines Elektrofahrzeugs in Garage in Oberbrechen | Oberbrechen, Hinter Hahn | ||||||
| Lfd.: 24 Datum: 01.07.2025 11:01 Einsatzart: Einsatzmeldung: ⛽🚒 Beschädigte Gasleitung bei Tiefbauarbeiten in Niederbrechen Einsatzort: Niederbechen | 24 | 01.07.2025 11:01 | ⛽🚒 Beschädigte Gasleitung bei Tiefbauarbeiten in Niederbrechen | Niederbechen | |||||||
| Lfd.: 23 Datum: 01.07.2025 10:31 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🔥 Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer am Hengel Einsatzort: Oberbrechen, Hengel | 23 | 01.07.2025 10:31 | F 1 A | 🔥 Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer am Hengel | Oberbrechen, Hengel | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 22 Datum: 02.06.2025 09:40 Einsatzart: F LKW Einsatzmeldung: 🚒🔥 Brennender LKW auf der Autobahn Einsatzort: BAB 3 | 22 | 02.06.2025 09:40 | F LKW | 🚒🔥 Brennender LKW auf der Autobahn | BAB 3 | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 21 Datum: 30.05.2025 10:03 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🚗🔥 Brennender PKW auf der Autobahn Einsatzort: BAB 3 | 21 | 30.05.2025 10:03 | F 1 A | 🚗🔥 Brennender PKW auf der Autobahn | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 20 Datum: 25.05.2025 19:28 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: 🚗🔥 PKW-Brand auf der Autobahn Einsatzort: BAB 3 | 20 | 25.05.2025 19:28 | F 1 A | 🚗🔥 PKW-Brand auf der Autobahn | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 17.05.2025 23:24 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: 🚨 Ausgelöster eCall auf der BAB 3 Einsatzort: BAB 3 | 19 | 17.05.2025 23:24 | H 1 Y | 🚨 Ausgelöster eCall auf der BAB 3 | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 03.05.2025 17:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Sturm: Baum umgestürzt Einsatzort: Oberbrechen, Werschauer Weg | 18 | 03.05.2025 17:48 | H 1 | Sturm: Baum umgestürzt | Oberbrechen, Werschauer Weg | ||||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 17 Datum: 29.04.2025 05:24 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Niederbrechen | 17 | 29.04.2025 05:24 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Niederbrechen | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 03.04.2025 15:34 Einsatzart: Einsatzmeldung: BAB3: Böschungsbrand Einsatzort: BAB 3, Ri. Köln km 114 | 16 | 03.04.2025 15:34 | BAB3: Böschungsbrand | BAB 3, Ri. Köln km 114 | |||||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 31.03.2025 10:00 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Niederbrechen | 15 | 31.03.2025 10:00 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Niederbrechen | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 29.03.2025 12:30 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Absicherung Straßenlauf LG Brechen Einsatzort: Oberbrechen, Laufstrecke | 14 | 29.03.2025 12:30 | H 1 | Absicherung Straßenlauf LG Brechen | Oberbrechen, Laufstrecke | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 27.03.2025 18:20 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: Brand Wiese Einsatzort: Oberbrechen, Schützenhaus | 13 | 27.03.2025 18:20 | F 1 A | Brand Wiese | Oberbrechen, Schützenhaus | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 15.03.2025 23:49 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: BAB3: Brand Turbolader LKW Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt | 12 | 15.03.2025 23:49 | F 1 A | BAB3: Brand Turbolader LKW | BAB 3, Ri. Frankfurt | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 15.03.2025 16:14 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: BAB3: Brand PKW Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | 11 | 15.03.2025 16:14 | F 1 A | BAB3: Brand PKW | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 15.03.2025 05:52 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: BAB3: Brand PKW Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 10 | 15.03.2025 05:52 | F 1 A | BAB3: Brand PKW | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 06.03.2025 18:32 Einsatzart: F LKW Einsatzmeldung: BAB3: Brand LKW Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 9 | 06.03.2025 18:32 | F LKW | BAB3: Brand LKW | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 02.03.2025 19:46 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brand Fahrkartenautomat Einsatzort: Oberbrechen, Bahnhof | 8 | 02.03.2025 19:46 | F 1 | Brand Fahrkartenautomat | Oberbrechen, Bahnhof | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 7 Datum: 23.02.2025 11:57 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zweier PKW auf der L3365 Einsatzort: L3365, Niederbrechen, Villmer | 7 | 23.02.2025 11:57 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall zweier PKW auf der L3365 | L3365, Niederbrechen, Villmer | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 20.02.2025 03:23 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H1: auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 6 | 20.02.2025 03:23 | H 1 | H1: auslaufende Betriebsmittel | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 08.02.2025 12:05 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: F1A: Brandnachschau auf der BAB3 Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 5 | 08.02.2025 12:05 | F 1 A | F1A: Brandnachschau auf der BAB3 | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 4 Datum: 29.01.2025 12:30 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H1: Ölspur Einsatzort: Oberbrechen, B8/L3021 | 4 | 29.01.2025 12:30 | H 1 | H1: Ölspur | Oberbrechen, B8/L3021 | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 25.01.2025 06:33 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H1: Amtshilfe Einsatzort: BAB 3 | 3 | 25.01.2025 06:33 | H 1 | H1: Amtshilfe | BAB 3 | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 14.01.2025 18:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | 2 | 14.01.2025 18:33 | F BMA | F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage | Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 04.01.2025 08:11 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | 1 | 04.01.2025 08:11 | F BMA | F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage | Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | ||||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 20 Datum: 27.12.2024 06:37 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | 20 | 27.12.2024 06:37 | F BMA | F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage | Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | ||||||
| Lfd.: 19 Datum: 24.12.2024 10:33 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: F2: Rauch aus Stromverteilung in Gebäude Einsatzort: Oberbrechen, Frankfurter Straße | 19 | 24.12.2024 10:33 | F 2 | F2: Rauch aus Stromverteilung in Gebäude | Oberbrechen, Frankfurter Straße | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 10.12.2024 22:13 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | 18 | 10.12.2024 22:13 | F BMA | F BMA: ausgelöste Brandmeldeanlage | Nierderbrechen, Bahnhofstrasse | ||||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 17 Datum: 24.11.2024 02:06 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: H1Y: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen, Weyerer Strasse | 17 | 24.11.2024 02:06 | H 1 Y | H1Y: Tragehilfe für den Rettungsdienst in Oberbrechen | Oberbrechen, Weyerer Strasse | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 10.11.2024 00:50 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz: 23-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall mit anderem Fahrrad Einsatzort: Oberbrechen, Schulstrasse | 16 | 10.11.2024 00:50 | H KLEMM 1 Y | Hilfeleistungseinsatz: 23-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall mit anderem Fahrrad | Oberbrechen, Schulstrasse | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 14.10.2024 02:50 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: BAB3: Brennt PKW in Fahrtrichtung Frankfurt Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 15 | 14.10.2024 02:50 | F 1 A | BAB3: Brennt PKW in Fahrtrichtung Frankfurt | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 14 Datum: 26.08.2024 15:49 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: B8 – Hilfeleistungseinsatz und weiterer Verkehrsunfall Einsatzort: B8, Oberbrechen, Richtung Niederselters | 14 | 26.08.2024 15:49 | H 1 | B8 – Hilfeleistungseinsatz und weiterer Verkehrsunfall | B8, Oberbrechen, Richtung Niederselters | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 22.08.2024 16:55 Einsatzart: F LKW/ZUG Einsatzmeldung: BAB 3 Rauchentwicklung LKW Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | 13 | 22.08.2024 16:55 | F LKW/ZUG | BAB 3 Rauchentwicklung LKW | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 12 Datum: 25.07.2024 17:10 Einsatzart: F LKW/ZUG Einsatzmeldung: Brandeinsatz LKW – Hof Bergfried Einsatzort: Hof Bergfried | 12 | 25.07.2024 17:10 | F LKW/ZUG | Brandeinsatz LKW – Hof Bergfried | Hof Bergfried | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 11 Datum: 28.06.2024 16:26 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: Alarmierung zu brennendem PKW auf BAB 3 in Fahrtrichtung Köln Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt km 119 | 11 | 28.06.2024 16:26 | F 1 A | Alarmierung zu brennendem PKW auf BAB 3 in Fahrtrichtung Köln | BAB 3, Ri. Frankfurt km 119 | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 09.06.2024 15:25 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Oberbrechen, In den Weingärten | 10 | 09.06.2024 15:25 | F 2 | Brand Dachstuhl | Oberbrechen, In den Weingärten | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 9 Datum: 26.05.2024 22:05 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Tragehilfe Einsatzort: Oberbrechen, Weyerer Strasse | 9 | 26.05.2024 22:05 | H 1 Y | Hilfeleistung: Tragehilfe | Oberbrechen, Weyerer Strasse | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 21.05.2024 12:58 Einsatzart: H ZUG 1 Y / R 2 Einsatzmeldung: Einsatz ICE Strecke Einsatzort: ICE Strecke, Köln Ri. Frankfurt, km 113 | 8 | 21.05.2024 12:58 | H ZUG 1 Y / R 2 | Einsatz ICE Strecke | ICE Strecke, Köln Ri. Frankfurt, km 113 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 20.05.2024 10:36 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Bäume auf dem Radweg R8 Einsatzort: Radweg R8, Oberbrechen, Ri. Niederselters | 7 | 20.05.2024 10:36 | H 1 | Bäume auf dem Radweg R8 | Radweg R8, Oberbrechen, Ri. Niederselters | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 10.05.2024 22:35 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Tragehilfe Einsatzort: Oberbrechen, Weyerer Strasse | 6 | 10.05.2024 22:35 | H 1 Y | Hilfeleistung: Tragehilfe | Oberbrechen, Weyerer Strasse | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.05.2024 05:57 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: BAB3, Brand PKW Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | 5 | 06.05.2024 05:57 | F 1 A | BAB3, Brand PKW | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 02.05.2024 21:54 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Hochwasser Ortskern Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen, Ortskern | 4 | 02.05.2024 21:54 | H 1 | Hochwasser Ortskern Oberbrechen | Oberbrechen, Ortskern | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 22.02.2024 18:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf der Strasse Einsatzort: Oberbrechen, Werschauer Weg | 3 | 22.02.2024 18:10 | H 1 | Baum auf der Strasse | Oberbrechen, Werschauer Weg | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 2 Datum: 25.01.2024 04:43 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Fehlalarm – Eingeklemmte Person Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 2 | 25.01.2024 04:43 | H KLEMM 1 Y | Fehlalarm – Eingeklemmte Person | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 24.01.2024 19:56 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: Fehlalarm – Brand PKW Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | 1 | 24.01.2024 19:56 | F 1 A | Fehlalarm – Brand PKW | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | ||||||
Einsätze 2023
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 18 Datum: 19.12.2023 05:18 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Brand in Wohnhaus – Rauchmelder zu hören Einsatzort: Oberbrechen, Frankfurter Straße | 18 | 19.12.2023 05:18 | F RWM | Brand in Wohnhaus – Rauchmelder zu hören | Oberbrechen, Frankfurter Straße | ||||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 17 Datum: 28.11.2023 01:45 Einsatzart: H 1 GAS Einsatzmeldung: LKW bläst LNG Gas ab Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 17 | 28.11.2023 01:45 | H 1 GAS | LKW bläst LNG Gas ab | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 03.11.2023 14:51 Einsatzart: F LKW/ZUG Einsatzmeldung: Fehlalarm: Kein Eingreifen notwendig Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | 16 | 03.11.2023 14:51 | F LKW/ZUG | Fehlalarm: Kein Eingreifen notwendig | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 119-123 | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 20.10.2023 18:15 Einsatzart: H 1 Öl Einsatzmeldung: LKW mit auslaufenden Betriebsstoffen auf BAB 3 Einsatzort: BAB 3, Ri. Köln 114-113km | 15 | 20.10.2023 18:15 | H 1 Öl | LKW mit auslaufenden Betriebsstoffen auf BAB 3 | BAB 3, Ri. Köln 114-113km | ||||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 14 Datum: 28.09.2023 07:58 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst – Tragehilfe Einsatzort: Oberbrechen, Hochstrasse | 14 | 28.09.2023 07:58 | H 1 Y | Unterstützung für den Rettungsdienst – Tragehilfe | Oberbrechen, Hochstrasse | ||||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Lfd.: 13 Datum: 13.08.2023 09:50 Einsatzart: F 1 A Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB 3 Richtung Frankfurt Einsatzort: BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | 13 | 13.08.2023 09:50 | F 1 A | Brand PKW auf BAB 3 Richtung Frankfurt | BAB 3, Ri. Frankfurt, km 114-119 | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 10.08.2023 16:55 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Feuer klein, Bahnhof Oberbrechen Einsatzort: Oberbrechen, Bahnhof | 12 | 10.08.2023 16:55 | F 1 | Feuer klein, Bahnhof Oberbrechen | Oberbrechen, Bahnhof | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
